正常机车 | 配属 | 整备率 |
6K_058 | 上 | 100 |
6Y_0002 | 上 | 100 |
8G_065a | 上 | 100 |
8G_065b | 上 | 100 |
8K_053A | 上 | 100 |
8K_053B | 上 | 100 |
8K_085A | 上 | 100 |
8K_085B | 上 | 100 |
8K_148A | 乌 | 100 |
BJII_2004 | 京 | 100 |
BJ_3001 | 上 | 100 |
BJ_3223 | 上 | 100 |
BJ_3249 | 乌 | 100 |
chuncheng_6 | 京 | 100 |
CIT400-00 | 广 | 100 |
CIT400B_8 | 昆 | 100 |
CR200JA | 呼 | 100 |
CR400AF_8 | 兰 | 100 |
CRH1B_16_C | 上 | 100 |
CRH1E_16_C | 上 | 100 |
CRH1_8_C | 成 | 100 |
CRH2A_1 | 兰 | 100 |
CRH2A_1_C | 济 | 100 |
CRH2A_8 | 兰 | 100 |
CRH2A_TX_4 | 无 | 100 |
CRH2A_TX_6 | 无 | 100 |
CRH2A_TX_8_C | 济 | 100 |
CRH2B_1 | 兰 | 100 |
CRH2C_1 | 呼 | 100 |
CRH2C_1_C | 南 | 100 |
CRH2C_8 | 呼 | 100 |
CRH2E_16_C | 太 | 100 |
CRH380A-6001 | 兰 | 100 |
CRH380A-6011 | 兰 | 100 |
CRH380A-Test | 宁 | 100 |
CRH380AL | 兰 | 100 |
CRH380AL_16 | 兰 | 100 |
CRH380A_8_C | 京 | 100 |
CRH380A_CIT_8 | 昆 | 100 |
CRH380BL_16 | 呼 | 100 |
CRH380B_1 | 呼 | 100 |
CRH380B_8 | 呼 | 100 |
CRH380D_1 | 呼 | 100 |
CRH380D_8_C | 武 | 100 |
CRH5A_1 | 呼 | 100 |
CRH5A_8 | 呼 | 100 |
CRH6A-A | 兰 | 100 |
CRH6A-AR-TF | 京 | 100 |
DF10D_0065 | 南 | 100 |
DF10F_2001A | 成 | 100 |
DF10F_2004A | 武 | 100 |
DF10F_2004B | 乌 | 100 |
DF11G_0054 | 兰 | 100 |
DF11G_0065 | 兰 | 100 |
DF11G_0112 | 武 | 100 |
DF11G_0123 | 京 | 100 |
DF11G_0134 | 兰 | 100 |
DF11G_0147 | 呼 | 100 |
DF11G_0148 | 呼 | 100 |
DF11G_0178 | 南 | 100 |
DF11Z_0001B | 京 | 100 |
DF11_0012 | 济 | 100 |
DF11_0030 | 西 | 100 |
DF11_0033 | 广 | 100 |
DF11_0088 | 西 | 100 |
DF11_0093 | 西 | 100 |
DF11_0127 | 呼 | 100 |
DF11_0131 | 西 | 100 |
DF11_0309 | 广 | 100 |
DF11_0431 | 西 | 100 |
DF11_1898 | 广 | 100 |
DF1205 | 郑 | 100 |
DF1247 | 上 | 100 |
DF12_0001 | 上 | 100 |
DF12_0002 | 郑 | 100 |
DF12_0003 | 郑 | 100 |
DF12_0005 | 郑 | 100 |
DF12_0006 | 乌 | 100 |
DF12_0011 | 昆 | 100 |
DF12_0019 | 封 | 100 |
DF12_0029 | 上 | 100 |
DF12_0031 | 哈 | 100 |
DF12_0037 | 上 | 100 |
DF12_0050 | 昆 | 100 |
DF12_0057 | 上 | 100 |
DF12_0058 | 哈 | 100 |
DF12_0093 | 郑 | 100 |
DF12_0097 | 昆 | 100 |
DF2154 | 上 | 100 |
DF2_3315 | 哈 | 100 |
DF2_3343 | 上 | 100 |
DF3_2058 | 哈 | 100 |
DF4A_0642 | 青 | 100 |
DF4B_1083 | 乌 | 100 |
DF4B_1556 | 上 | 100 |
DF4B_1616 | 封 | 100 |
DF4B_1662 | 上 | 100 |
DF4B_1727 | 呼 | 100 |
DF4B_2116 | 上 | 100 |
DF4B_2193 | 呼 | 100 |
DF4B_2309 | 宁 | 100 |
DF4B_2346 | 广 | 100 |
DF4B_2464 | 成 | 100 |
DF4B_2487 | 京 | 100 |
DF4B_2680 | 宁 | 100 |
DF4B_3295 | 宁 | 100 |
DF4B_3530 | 西 | 100 |
DF4B_3533 | 宁 | 100 |
DF4B_3770 | 乌 | 100 |
DF4B_3841 | 成 | 100 |
DF4B_3888 | 上 | 100 |
DF4B_7041 | 哈 | 100 |
DF4B_7512 | 广 | 100 |
DF4B_7621 | 西 | 100 |
DF4B_9527 | 西 | 100 |
DF4CK_5274 | 乌 | 100 |
DF4CK_5275 | 上 | 100 |
DF4C_0011 | 上 | 100 |
DF4C_0015 | 上 | 100 |
DF4C_0024 | 济 | 100 |
DF4C_0027 | 上 | 100 |
DF4C_4063 | 郑 | 100 |
DF4C_4071 | 昆 | 100 |
DF4C_4080 | 上 | 100 |
DF4C_4106 | 封 | 100 |
DF4C_4123 | 上 | 100 |
DF4C_4209 | 沈 | 100 |
DF4C_4308 | 上 | 100 |
DF4C_4399 | 昆 | 100 |
DF4C_5038 | 上 | 100 |
DF4C_5281 | 上 | 100 |
DF4DD_1028 | 太 | 100 |
DF4DF_0531 | 广 | 100 |
DF4DF_4074 | 京 | 100 |
DF4DJ_0001 | 京 | 100 |
DF4D_0094 | 上 | 100 |
DF4D_0192 | 济 | 100 |
DF4D_0242 | 青 | 100 |
DF4D_0244 | 宁 | 100 |
DF4D_0347 | 呼 | 100 |
DF4D_0348 | 广 | 100 |
DF4D_0521 | 封 | 100 |
DF4D_0550 | 宁 | 100 |
DF4D_3053 | 沈 | 100 |
DF4D_3100 | 郑 | 100 |
DF4D_3111 | 封 | 100 |
DF4D_3254 | 兰 | 100 |
DF4D_3283 | 呼 | 100 |
DF4D_3308 | 沈 | 100 |
DF4D_4064 | 郑 | 100 |
DF4D_4161 | 上 | 100 |
DF4D_4189 | 京 | 100 |
DF4D_7071 | 宁 | 100 |
DF4E_0011A | 上 | 100 |
DF4E_0011B | 上 | 100 |
DF4_0002 | 上 | 100 |
DF4_2003 | 昆 | 100 |
DF5C_1981 | 乌 | 100 |
DF5_1055 | 上 | 100 |
DF5_1168 | 沈 | 100 |
DF5_1262 | 上 | 100 |
DF5_1266 | 上 | 100 |
DF5_1411 | 郑 | 100 |
DF5_1509 | 郑 | 100 |
DF5_1515 | 青 | 100 |
DF5_1819 | 上 | 100 |
DF5_1904 | 上 | 100 |
DF5_1938 | 郑 | 100 |
DF5_1981 | 上 | 100 |
DF5_5001 | 上 | 100 |
DF5_5010 | 上 | 100 |
DF6_0003 | 青 | 100 |
DF6_0003_4D | 哈 | 100 |
DF7B_3006 | 上 | 100 |
DF7B_3020 | 上 | 100 |
DF7C_5057 | 上 | 100 |
DF7C_5136 | 上 | 100 |
DF7C_5192 | 太 | 100 |
DF7C_5261 | 上 | 100 |
DF7C_5298 | 沈 | 100 |
DF7C_5303 | 武 | 100 |
DF7C_5605 | 哈 | 100 |
DF7C_5632 | 上 | 100 |
DF7C_5688 | 青 | 100 |
DF7D_0009 | 哈 | 100 |
DF7D_0010 | 哈 | 100 |
DF7D_0020 | 封 | 100 |
DF7D_0031 | 兰 | 100 |
DF7D_0072 | 昆 | 100 |
DF7D_0077 | 昆 | 100 |
DF7G_0013 | 上 | 100 |
DF7G_0037 | 上 | 100 |
DF7G_0092 | 成 | 100 |
DF7J_0001 | 青 | 100 |
DF7_0023 | 哈 | 100 |
DF8B_0002 | 成 | 100 |
DF8B_0007 | 呼 | 100 |
DF8B_0042 | 哈 | 100 |
DF8B_0059 | 上 | 100 |
DF8B_0178 | 呼 | 100 |
|
|
待修机车 | 配属 | 整备率 |
6K_063 | 上 | 76 |
6Y_0001 | 上 | 97 |
8K_148B | 昆 | 65 |
BJII_2003 | 上 | 76 |
BJ_3093 | 西 | 86 |
chuncheng_1 | 京 | 91 |
CIT400B_1 | 京 | 98 |
CR200JB | 青 | 90 |
CR400AF_1 | 京 | 9 |
CRH1B_1 | 沈 | 52 |
CRH1B_16 | 沈 | 69 |
CRH1B_1_C | 上 | 73 |
CRH1E_1 | 兰 | 99 |
CRH1E_16 | 乌 | 2 |
CRH1E_1_C | 青 | 99 |
CRH1_1 | 上 | 73 |
CRH1_1_C | 成 | 47 |
CRH1_8 | 昆 | 67 |
CRH2A_8_C | 上 | 73 |
CRH2A_TX_1 | 西 | 5 |
CRH2A_TX_1_C | 济 | 45 |
CRH2A_TX_8 | 京 | 85 |
CRH2B_16 | 武 | 64 |
CRH2B_16_C | 太 | 90 |
CRH2B_1_C | 太 | 62 |
CRH2C_8_C | 西 | 0 |
CRH2E_1 | 上 | 73 |
CRH2E_16 | 上 | 83 |
CRH2E_1_C | 南 | 90 |
CRH380AL_1 | 兰 | 63 |
CRH380AL_16_C | 太 | 44 |
CRH380AL_1_C | 太 | 61 |
CRH380A_1 | 乌 | 0 |
CRH380A_1_C | 昆 | 19 |
CRH380A_8 | 青 | 90 |
CRH380A_CIT_1 | 昆 | 67 |
CRH380BL_1 | 兰 | 79 |
CRH380BL_16_C | 上 | 73 |
CRH380BL_1_C | 上 | 73 |
CRH380B_1_C | 广 | 14 |
CRH380B_8_C | 广 | 74 |
CRH380C_1 | 上 | 73 |
CRH380C_8 | 乌 | 99 |
CRH380D_1_C | 上 | 23 |
CRH380D_8 | 郑 | 52 |
CRH3_1 | 青 | 80 |
CRH3_1_C | 广 | 79 |
CRH3_8 | 京 | 0 |
CRH3_8_C | 上 | 73 |
CRH5A_1_C | 广 | 86 |
CRH5A_8_C | 沈 | 77 |
CRH5A_CIT_1 | 沈 | 97 |
CRH5A_CIT_8 | 上 | 99 |
CRH6A-A-TF | 乌 | 80 |
CRH6A-AR | 上 | 97 |
DF10F_2001B | 京 | 65 |
DF11G_0001 | 广 | 20 |
DF11G_0002 | 广 | 21 |
DF11G_0009 | 上 | 90 |
DF11G_0010 | 上 | 77 |
DF11G_0023 | 乌 | 74 |
DF11G_0024 | 兰 | 91 |
DF11G_0053 | 成 | 59 |
DF11G_0066 | 上 | 79 |
DF11G_0111 | 济 | 75 |
DF11G_0113 | 西 | 55 |
DF11G_0114 | 西 | 50 |
DF11G_0124 | 乌 | 90 |
DF11G_0133 | 宁 | 71 |
DF11G_0177 | 济 | 92 |
DF11Z_0001A | 宁 | 94 |
DF11_0001 | 武 | 82 |
DF11_0006 | 上 | 80 |
DF11_0043 | 青 | 70 |
DF11_0068 | 沈 | 66 |
DF11_0102 | 西 | 70 |
DF11_0113 | 西 | 72 |
DF11_0123 | 西 | 80 |
DF11_0128 | 西 | 70 |
DF11_0208 | 京 | 51 |
DF11_0255 | 西 | 78 |
DF11_0270 | 乌 | 75 |
DF11_0286 | 西 | 75 |
DF11_0306 | 南 | 90 |
DF11_0331 | 宁 | 90 |
DF11_0339 | 西 | 89 |
DF11_0404 | 西 | 60 |
DF11_0414 | 西 | 75 |
DF11_0422 | 西 | 88 |
DF11_0437 | 兰 | 83 |
DF12_0017 | 哈 | 99 |
DF3_0058 | 上 | 88 |
DF3_0205 | 哈 | 90 |
DF4A_0491 | 上 | 85 |
DF4A_0543 | 兰 | 3 |
DF4B_2104 | 济 | 89 |
DF4B_2113 | 上 | 65 |
DF4B_2514 | 武 | 60 |
DF4B_2616 | 青 | 99 |
DF4B_2660 | 兰 | 0 |
DF4B_3887 | 呼 | 89 |
DF4B_6088 | 宁 | 90 |
DF4B_6454 | 武 | 93 |
DF4B_7361 | 上 | 97 |
DF4B_7707 | 成 | 98 |
DF4B_7715 | 上 | 77 |
DF4B_9161 | 广 | 65 |
DF4B_9168 | 哈 | 92 |
DF4B_9373 | 西 | 56 |
DF4B_9481 | 兰 | 79 |
DF4CK_5276 | 上 | 89 |
DF4C_4263 | 郑 | 0 |
DF4C_5002 | 武 | 78 |
DF4C_5146 | 上 | 86 |
DF4C_5266 | 沈 | 90 |
DF4DD_0077 | 广 | 86 |
DF4DF_4090 | 兰 | 91 |
DF4D_0002 | 宁 | 87 |
DF4D_0026 | 沈 | 88 |
DF4D_0036 | 上 | 99 |
DF4D_0046 | 广 | 86 |
DF4D_0051 | 乌 | 99 |
DF4D_0080 | 宁 | 74 |
DF4D_0093 | 广 | 97 |
DF4D_0100 | 昆 | 71 |
DF4D_0148 | 宁 | 35 |
DF4D_0215 | 京 | 81 |
DF4D_0248 | 南 | 95 |
DF4D_0301 | 武 | 67 |
DF4D_0359 | 广 | 97 |
DF4D_0455 | 宁 | 59 |
DF4D_1893 | 武 | 66 |
DF4D_3002 | 上 | 94 |
DF4D_3038 | 昆 | 0 |
DF4D_3185 | 京 | 66 |
DF4D_3245 | 上 | 73 |
DF4D_3293 | 上 | 73 |
DF4D_3304 | 京 | 80 |
DF4D_3309 | 西 | 64 |
DF4D_4025 | 广 | 86 |
DF4D_4192 | 上 | 73 |
DF4D_7001 | 成 | 89 |
DF5_1790 | 上 | 93 |
DF5_1858_new | 昆 | 10 |
DF5_1884_new | 上 | 90 |
DF5_1905 | 上 | 91 |
DF5_1905_new | 上 | 80 |
DF5_1941 | 郑 | 94 |
DF7B_3043 | 昆 | 89 |
DF7C_5338 | 广 | 55 |
DF7D_0134 | 郑 | 82 |
DF7G_0036 | 上 | 85 |
DF7G_0040 | 上 | 95 |
DF7G_0045 | 广 | 74 |
DF7G_0069 | 呼 | 70 |
DF7G_5014 | 京 | 10 |
DF7_0047 | 青 | 80 |
DF8B_0032 | 上 | 78 |
DF8B_0073 | 京 | 78 |
DF8B_5023 | 乌 | 99 |
DF8B_5074 | 广 | 82 |
DF8B_5200 | 沈 | 75 |
DF8B_5217 | 兰 | 55 |
DF8B_5401 | 太 | 0 |
DF8B_5579 | 乌 | 0 |
DF8B_7001 | 昆 | 83 |
DF9_0001 | 上 | 72 |
DFH3_0243 | 上 | 87 |
DJ1_0001A | 西 | 85 |
DJJ1_A | 广 | 93 |
DJJ1_B | 广 | 85 |
DJJ2_001A | 兰 | 89 |
DJ_0002 | 广 | 84 |
FXD3_0002A | 广 | 92 |
FXD_1B0001A | 上 | 76 |
FXN3C | 郑 | 77 |
HXD2_20001A | 上 | 93 |
HXD2_20001B | 京 | 87 |
HXD_11001A | 呼 | 99 |
HXD_11433B | 上 | 82 |
HXD_1B0002 | 西 | 61 |
HXD_1B0010 | 兰 | 90 |
HXD_1B0428 | 兰 | 93 |
HXD_1C0001 | 武 | 87 |
HXD_1C0301 | 济 | 52 |
HXD_1C6002 | 成 | 66 |
HXD_1D0001 | 乌 | 23 |
HXD_1D0010 | 上 | 73 |
HXD_1D0018 | 上 | 73 |
HXD_1D0089 | 兰 | 72 |
HXD_1D3309 | 西 | 44 |
HXD_1D7001 | 青 | 70 |
HXD_1F0002A | 太 | 99 |
HXD_1G0001B | 兰 | 84 |
HXD_21114A | 兰 | 91 |
HXD_26049B | 西 | 60 |
HXD_2B0014 | 兰 | 66 |
HXD_2B0144 | 乌 | 94 |
HXD_30007 | 武 | 65 |
HXD_30033 | 哈 | 86 |
|
|
车辆列表 |
B22 |
B22_KD |
B22_KD_SBD |
B22_SBD |
B6L |
C380A-VAG02 |
C380A-VAG03 |
C380A-VAG04P |
C380A-VAG05 |
C380A-VAG06P |
C380A-VAG07 |
C380AL-VAG02 |
C380AL-VAG03 |
C380AL-VAG04P |
C380AL-VAG05 |
C380AL-VAG06 |
C380AL-VAG07 |
C380AL-VAG08 |
C380AL-VAG09 |
C380AL-VAG10 |
C380AL-VAG11 |
C380AL-VAG12 |
C380AL-VAG13P |
C380AL-VAG14 |
C380AL-VAG15 |
C400A-VAG02 |
C400A-VAG03 |
C400A-VAG04P |
C400A-VAG05 |
C400A-VAG06P |
C400A-VAG07 |
C61 |
C61_SAN |
C62A |
C62AK |
C62AK_coal |
C62AK_CON |
C62AK_LOG |
C62AK_SAN |
C62AK_TBJ |
C62AT_4508339 |
C62AT_4508339_coal |
C62AT_4508339_CON |
C62A_COAL |
C62A_CONTAINER40FT |
C62A_LOG |
C62A_SAND |
C62A_TBJ |
C62BK |
C62BK_coal |
C62BK_CON |
C62BK_LOG |
C62BK_SAN |
C62BK_TBJ |
C62BT_4668303 |
C62BT_4668303_SAN |
C64 |
C64K |
C64K_0010007_TUBE |
C64K_0300374 |
C64K_0305291 |
C64K_0352416_COAL2_C64 |
C64K_0397263_COAL2_C64 |
C64K_4804189_Coke |
C64K_4804189_Pen |
C64K_4815774_Alingot |
C64K_4835074 |
C64K_4835074_TBJ |
C64K_4839653_Ironstone |
C64K_4865886_Steelcoil4 |
C64K_4870842_CONTAINER40FT |
C64K_4875012_Tube |
C64K_4875640_Coke |
C64K_4875640_Pen |
C64K_4876393_Coke |
C64K_4876393_Pen |
C64K_4876687_IronOre |
C64K_4887629_IronPowder |
C64K_4888517 |
C64K_4888517_Limestone |
C64K_4890083 |
C64K_4890083_Coke2 |
C64K_4897268_Limestone2 |
C64K_4900964_CopperPowder |
C64K_4916237 |
C64K_4918244 |
C64K_4918244_Cont20+20_ZT2 |
C64K_4921269 |
C64K_4921269_Stone |
C64K_4945187_Sand2 |
C64K_4946015 |
C64K_4956299 |
C64K_4956299_Coal2 |
C64K_4956299_PENBU |
C64K_4959118_Cont40_ZT |
C64K_4964939_Cont20+20 |
C64K_coal |
C64K_CON |
C64K_HEI |
C64K_HEI_coal |
C64K_HEI_CON |
C64K_HEI_LOG |
C64K_HEI_MEI |
C64K_HEI_SAN |
C64K_HEI_TBJ |
C64K_LOG |
C64K_MEI |
C64K_SAN |
C64K_TBJ |
C64T |
C64T_4822216 |
C64T_4822216_CONT20+20 |
C64T_4822216_MEI |
C64T_4918449_COAL |
C64T_coal |
C64T_CON |
C64T_LOG |
C64T_SAN |
C64T_TBJ |
C64_2 |
C64_2_coal |
C64_2_MEI |
C64_2_Pen |
C64_3_XM |
C64_COAL |
C64_CONTAINER40FT |
C64_LOG |
C64_SAND |
C64_TBJ |
C70 |
C70EH_1515077_LOG |
C70EH_1515681 |
C70EH_1516016 |
C70EH_1516016_Usteel |
C70EH_1516394 |
C70EH_1516394_Timber |
C70E_0347740_COAL2_C64 |
C70E_1671153 |
C70E_1671153_Tube |
C70E_1671683 |
C70E_1671683_Alingot |
C70E_1679394 |
C70E_1679394_LOG |
C70E_1679613 |
C70E_1679613_Cont20+20_ZT2 |
C70E_1681301 |
C70E_1681301_Cont20+20 |
C70E_1681562_Coke |
C70E_1682065 |
C70E_1682065_Container40ft |
C70E_1684015 |
C70E_1684015_Stone |
C70E_1684898 |
C70E_1684898_Limestone2 |
C70E_1686090_Timber |
C70E_1692715_Limestone |
C70E_1694084_Cont20+20 |
C70E_1699814_Cont40_ZT |
C70E_1717440 |
C70E_1717440_Coal2 |
C70E_1718846_Limestone |
C70E_1721201_Coal2 |
C70E_1721208_Limestone2 |
C70E_1722128_Cont20+20_ZT2 |
C70E_1733508_Coke |
C70E_1734107_Alingot |
C70E_1734115_Limestone2 |
C70E_1734124_Stone |
C70E_1739167 |
C70E_1739167_Cont40_ZT |
C70H_1500175 |
C70H_1500175_Alingot |
C70H_1504768 |
C70H_1504768_Ironstone |
C70H_1508299 |
C70H_1508299_Steelcoil4 |
C70H_1509533_Coke |
C70H_1511966_Tube |
C70_1550579 |
C70_1550579_Steelcoil4 |
C70_1550697_Cont40_ZO |
C70_1552058 |
C70_1552058_Ironstone |
C70_1553259_Tube |
C70_1557557_Coal2 |
C70_1558485 |
C70_1558485_Ironstone |
C70_1559545_Coke |
C70_1559545_Pen |
C70_1561153 |
C70_1561153_Usteel |
C70_1562274 |
C70_1563768_PEN |
C70_1564640_CopperPowder |
C70_1566598_COAL |
C70_1566598_PEN |
C70_1567358_Container40ft |
C70_1569646_IronOre |
C70_1572218 |
C70_1572218_CopperPowder |
|
|